|
NATACION CON ALETAS- CARLOS PEÑA |
![]() |
![]() Travesia en el Rio Nervion. Bilbao |
|
|
Carlos Peña, natural de Tolosa ( Guipúzcoa), nadador en solitario, tiene en su curriculum travesias a nado por todo el mundo y en condiciones, a veces, terroríficas. Tiene una peculiar técnica de natación, pues lo hace de espaldas. Un hombre humilde en sus hazañas, que busca en cada uno de ellos un reto personal de superación. Además se implica como ser humano en los conflictos de todo tipo que vive en sus aventuras, con los habitantes del lugar. Nos honra que Carlos comparta nuestra página para teneros al tanto de sus nuevas aventuras. A continuación os presentamos algunas de las pruebas más interesantes de su impresionante palmarés.
|
| AÑO | FECHA | LUGAR | DISTANCIA | TIEMPO | OBSERVACIONES |
| 1989 | 26-31 DE DICIEMBRE | RIO EBRO | 200 KMS | LOGROÑO A ZARAGOZA | |
| 1990 | 17-30 DE SEPTIEMBRE | RIO MIÑO | 340 KMS | GALICIA | |
| 1991 | 1-17 DE AGOSTO | RIOS SIL/MIÑO | 400 KMS | CASTILLA/LEON Y GALICIA | |
| 1992 | 12-09-92 | EMBALSE DE YESA | 26 KMS | 8 H-40' | NAVARRA |
| 1993 | 5-6 DE AGOSTO | LAGO NESS | 39 KMS | ESCOCIA | |
| 1994 | 9-4-94 | RIO EBRO | 70 KMS | 14 H-28' | RECORD GUINESS |
| 1994 | 26-9-94 | ESTRECHO GIBRALTAR | 7 H-08' | ||
| 1995 | 16-17 DE ENERO | RIO NERETVA | 60 KMS | BOSNIA HERZEGOVINA | |
| 1995 | 2-4 DE JUNIO | RIO EBRO | 48 H | RELEVOS DOS NADADORES | |
| 1995 | 14-27 DE OCTUBRE | LAGO TITICACA | 220 KMS |
RECORD
GUINESS PERU |
|
| 1997 | 13-16 DE JUNIO | RIO EBRO | 72 H | RELEVOS DOS NADADORES | |
| 1998 | 14-18 DE OCTUBRE | BAHIA DE SAN SEBASTIAN | 100 H | RECORD GUINESS-DOS NADADORES | |
| 1999 | 2-26 DE JUNIO | RIO EBRO | 927 KMS | RECORD GUINESS | |
| 2001 | 26 DE ENERO | ESTRECHO MAGALLANES | 1 H-13' | CHILE-ARGENTINA | |
| 2001 | 31-1-2 DE SEPTIEMBRE | EMBALSE DE ALCANTARA | 95 KMS | CACERES | |
| 2001 | 24 DE NOVIEMBRE | RIO SELLA | 19 KMS | 4 H-10' | ASTURIAS |
| 2002 | 9 DE NOVIEMBRE | RIO SELLA | 19 KMS | 4 H 30 | ÁSTURIAS |
| 2003 | 20 DE MAYO | RIO BIDASOA | 16KMS | 3 H-07´´ | GUIPUZCOA |
| 2003 | 8 DE NOVIEMBRE | RIO SELLA | 19 KMS | 4 H- 25 | ASTURIAS |
| 2003 | 11-15 NOVIEMBRE | RIO NALON | 145 KMS | ||
| 2004 | 13-16 MAYO | LAGO CHAPALA | 80 KMS | MEXICO | |
| 2004 | 19-21 OCTUBRE | LAGO DE GARDA | 55 KMS | ITALIA | |
| 2004 | 20 NOVIEMBRE | RIO SELLA | 19 KMS | 3 H-53¨ | ASTURIAS |
| 2005 | 13-16 MAYO | LAGO BALATON | 80 KMS | HUNGRIA | |
| 2005 | 24-25 SEPTIEMBRE | PISCINA | 48 KMS 300 MTS | 24 H | GUIPUZCOA |
| 2005 | 5 NOVIEMBRE | RIO SELLA | 19 KMS | 4 H | ASTURIAS |
| 2006 | 29 ABRIL | RIO NERVION | 40 KMS | 15 H | VIZCAYA |
| 2006 | 20,21 Y 22 OCTUBRE | MAR CHIQUITA | 65 KMS | ARGENTINA | |
| 2006 | 25 NOVIEMBRE | RIO SELLA | 19 KMS |
2 H-40 RECORD |
ASTURIAS |

| ALITAN-SUB c/ Aritzbatalde, 2 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) Tno/ Fax 943- 132647 943- 832051 alitan-sub@alitan-sub.com |